Bokningsschema 2013
|
Småland Check-in är bara delvis ansvarig för bokningsschemat, för att uppgifterna om bokningsschemat kommer också från husägarna. När Ni vill boka ett hus är Småland Check-in alltid tvungen att kontakta husägarna och fråga, om huset fortfarande är ledigt. |
| Småland Check-in ist nur bedingt verantwortlich für den Buchungskalender, da die dortigen Angaben auch von den Hauseigentümern direkt stammen. Wenn Sie ein Haus buchen möchten, muss Småland Check-in in jedem Fall Kontakt mit dem Hauseigentümer aufnehmen, um sich zu vergewissern, dass das Haus wirklich frei ist, in dem gewünschten Zeitraum. |
| Småland Check-in is partly responsible for the content of the bookingschedule. The information arrives also from the houseowners. If you want to book a house, Småland Check-in always has to contact the owner of the house to hear if the house is still available. |
från, from, von |
09 |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||||||||
till, untill, bis |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
282 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
mars |
april |
maj |
juni |
juli |
aug |
sept |
okt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week / Woche / Vecka | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||
| S1U | Melander | Melander | Melander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2U | Tildas Stuga | Tildas Stuga | Tildas Stuga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3U | Klasamåla Lönnebg | Klasamåla Lönnebg | Klasamåla Lönnebg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4U | Dalen | Dalen | Dalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5U | Jätsbygd | Jätsbygd | Jätsbygd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6U | Måseskär | Måseskär | Måseskär | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7U | Tåget | Tåget | Tåget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8U | Knutsgård | Knutsgård | Knutsgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9U | Ljusadal | Ljusadal | Ljusadal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10U | Midingsbråte 14 | Midingsbråte 14 | Midingsbråte 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11U | Igelön | Igelön | Igelö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12U | Lyckan1 | Lyckan1 | Lyckan1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13U | Annex | Annex | Annex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14U | Boken | Boken | Boken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S15U | Eken | Eken | Eken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S16U | Lyckan2 | Lyckan2 | Lyckan2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
från, from, von |
09 |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||||||||
till, untill, bis |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
mars |
april |
maj |
juni |
juli |
aug |
sept |
okt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecka, KW, Week | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||
| S17U | Kvarnstugan | Kvarnstugan | Kvarnstugan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S18U | Almen | Almen | Almen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19U | Björkenäs Lyckan | Björkenäs Lyckan | Björkenäs Lyckan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S22U | Hästlycke Stuga | Hästlycke Stuga | Hästlycke Stuga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S23U | Mienstuga | Mienstugan | Mienstugan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S24U | Toppstugan | Toppstugan | Toppstugan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S25U | Astas Hus | Astas Hus | Astas Hus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S26U | Kunninge | Kunninge | Kunninge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S27U | Hunnamåla Krok | Hunnamåla Krok | Hunnamåla Krok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S28U | Malva Gård | Malva Gård | Malva Gård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S29U | Västerbotorp | Västerbotorp | Västerbotorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S31U | Skogslycke Torp | Skogslycke Torp | Skogslycke Torp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S32U | Jönsal. Högagärde | Jönsal. Högagärde | Jönsal. Högagärde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S34U | Fiskaretorpet | Fiskaretorpet | Fiskaretorpet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S35U | Klasamåla Västerg. | Klasamåla Västerg. | Klasamåla Västerg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
från, from, von |
09 |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||||||||
till, untill, bis |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
mars |
april |
maj |
juni |
juli |
aug |
sept |
okt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecka, KW, Week | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||
| S36U | Ronjas Hus | Ronjas Hus | Ronjas Hus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S37U | Tallbacken | Tallbacken | Tallbacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S39U | Rönnekulla | Rönnekulla | Rönnekulla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40U | Lillängstorpet | Lillängstorpet | Lillängstorpet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S47U | Grönadal | Grönadal | Grönadal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S50U | Evagården | Evagården | Evagården | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S53U | Ihströms Sjöstugn | Ihströms Sjöstug | Ihströms Sjöstugn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S56U | Måsakanten | Måsakanten | Måsakanten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S57U | Skillingsmåla | Skillingsmåla | Skillingsmåla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S60U | Bokelund | Bokelund | Bokelund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S63U | Ekelund | Ekelund | Ekelund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S65U | Torpstugan | Torpstugan | Torpstugan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S70U | Folaboda. | Folaboda | Folaboda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S71U | Radhus Janet | Radhus Janet | Radhus Janet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S72U | Ängslyckan | Ängslyckan | Ängslyckan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S73U | Annexet | Annexet | Annexet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
från, from, von |
09 |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||||||||
till, untill, bis |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
mars |
april |
maj |
juni |
juli |
aug |
sept |
okt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecka, KW, Week | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||
| S74U | Musteri | Musteri | Musteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1R | Liljeön | Liljeön. | Liljeön | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2R | Siggaboda Damm | Siggaboda Damm | Siggaboda Damm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4R | Lönsbygd | Lönsbygd | Lönsbyg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5R | Kokhuset | Kokhuset | Kokhuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6R | Björkåsen | Björkåsen | Björkåsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9R | Hössjomåla | Hössjomåla | Hössjomåla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13R | Birgittas stuga | Birgittas stuga | Birgittas stuga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14R | Gäddegölshult | Gäddegölshult | Gäddegölshult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S17R | Sofiero | Sofiero | Sofiero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S30R | Stensjömalastugan | Stensjömalastugan | Stensjömalastugan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1T | Brevik | Brevik | Brevik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2T | Gamla Huset | Gamla Huset | Gamla Huset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3T | Runes Hus | Runes Hus | Runes Hus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4T | Brevik Gård | Brevik Gård | Brevik Gård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5T | Sjöbacken | Sjöbacken | Sjöbacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
från, from, von |
09 |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||||||||
till, untill, bis |
16 |
23 |
31 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
mars |
april |
maj |
juni |
juli |
aug |
sept |
okt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecka, KW, Week | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||
| S14T | Lyckan | Lyckan | Lyckan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S15T | Höjden | Höjden | Höjden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S16T | Ulvasjömala skol | Ulvasjömala skola | Ulvasjömala skola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1L | Annetorp | Annetorp | Annetorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2L | Ruveboda | Ruveboda | Ruveboda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5L | Stenhamra | Stenhamra | Stenhamra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7L | Tjädersdal | Tjädersdal | Tjädersdal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9L | Sandvikstugan | Sandvikstugan | Sandvikstugan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1Ä | Fösingsmåla | Fösingsmåla | Fösingsmåla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2Ä | Sörsjon | Sörsjön | Sörsjön | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3Ä | Perstorp | Perstorp | Perstorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
från, from, von |
09 |
16 |
23 |
30 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
||||||||||||||||||||
till, untill, bis |
16 |
23 |
30 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
mars |
april |
maj |
juni |
juli |
aug |
sept |
okt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecka, KW, Week | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||
| S6Ä | Farmors Hus | Farmors Hus | Farmors Hus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8Ä | Munkamåla | Munkamåla | Munkamåla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1A | Villa Eka | Villa Eka | Villa Eka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2A | Åsnen Västanvik | Åsnen Västanvik | Åsnen Västanvik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6A | Älgen | Älgen | Älgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7A | Rådjuret | Rådjuret | Rådjuret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE3 | Kardalund | Kardalund | Kardalund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1Ö | Kalvshulttorpet | Kalvshulttorpet | Kalvshulttorpet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2Ö | Sanda | Sanda | Sanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3Ö | Tockatorp | Tockatorp | Tockatorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
10, 11, 12, 13, 14, 15 etc |
Vecka |
Week |
Woche |
|
Helg |
Weekend |
Wochenende |
|
|
Upptaget |
Booked |
Belegt |
|
|
Upptaget (del) |
Partly booked |
Belegt (teil) |
|
|
Ledig |
Free |
Frei |
|
|
Fråga oss |
Ask us |
Fragen Sie uns |
|
|
2013-01-01 - 2013-03-31 |
Fråga oss |
Ask us |
Fragen Sie uns |
|
2013-11-01 - 2013-12-31 |
Fråga oss |
Ask us |
Fragen Sie uns |
Småland Check-in |
Telefon +46 0477 20875 |
Södra Sverige Turist Service HB |
|
Södra Vägen 12 |
|
360 13 Urshult |
www.smaland-check-in.se |