Bokningsschema 2012
TO ----> Bokningsschema 2013
|
Småland Check-in är bara delvis ansvarig för bokningsschemat, för att uppgifterna om bokningsschemat kommer också från husägarna. När Ni vill boka ett hus är Småland Check-in alltid tvungen att kontakta husägarna och fråga, om huset fortfarande är ledigt. |
| Småland Check-in ist nur bedingt verantwortlich für den Buchungskalender, da die dortigen Angaben auch von den Hauseigentümern direkt stammen. Wenn Sie ein Haus buchen möchten, muss Småland Check-in in jedem Fall Kontakt mit dem Hauseigentümer aufnehmen, um sich zu vergewissern, dass das Haus wirklich frei ist, in dem gewünschten Zeitraum. |
| Småland Check-in is partly responsible for the content of the bookingschedule. The information arrives also from the houseowners. If you want to book a house, Småland Check-in always has to contact the owner of the house to hear if the house is still available. |
från, from, von |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
07 |
14 |
21 |
28 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
|
till, untill, bis |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
07 |
14 |
21 |
28 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
|
|
mars |
april |
maj |
juni |
juli |
aug |
sept |
okt |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Stuga | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| S1U | Melander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2U | Tildas Stuga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3U | Klasamåla Lönnebg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4U | Dalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5U | Jätsbygd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6U | Måseskär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8U | Knutsgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9U | Ljusadal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10U | Midingsbråte 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11U | Igelön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12U | Lyckan1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13U | Annex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14U | Boken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S15U | Eken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S16U | Lyckan2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S17U | Kvarnstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S18U | Almen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19U | Björkenäs Lyckan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S21U | Sjöstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S22U | Hästlycke Stuga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S23U | Mienstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S24U | Toppstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S25U | Astas Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S26U | Kunninge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S27U | Hunnamåla Krok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S28U | Malva Gård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S29U | Västerbotorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S31U | Skogslycke Torp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S32U | Jönsal. Högagärde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S34U | Fiskaretorpet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S35U | Klasamåla Västerg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S36U | Ronjas Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S37U | Tallbacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S39U | Rönnekulla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40U | Lillängstorpet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Stuga | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| S47U | Grönadal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S50U | Evagården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S53U | Ihströms Sjöstugn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S56U | Måsakanten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S57U | Skillingsmåla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S60U | Bokelund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S63U | Ekelund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S65U | Torpstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S70U | Folaboda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S71U | Radhus Janet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S72U | Ängslyckan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S73U | Annexet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S74U | Musteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1R | Liljeön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2R | Siggaboda Damm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4R | Lönsbygd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5R | Kokhuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6R | Björkåsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9R | Hössjomåla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Stuga | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| S13R | Birgittas stuga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14R | Gäddegölshult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S17R | Sofiero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S28R | Brändeborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S30R | Stensjömalastugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1T | Brevik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2T | Gamla Huset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3T | Runes Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4T | Brevik Gård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5T | Sjöbacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12T | Stenfors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14T | Lyckan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S15T | Höjden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S16T | Ulvasjömala skola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S17T | Carlas Stuga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1L | Annetorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2L | Ruveboda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5L | Stenhamra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Stuga | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| S7L | Tjädersdal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9L | Sandvikstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1Ä | Fösingsmåla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3Ä | Perstorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6Ä | Farmors Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8Ä | Munkamåla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1A | Villa Eka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2A | Åsnen Västanvik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6A | Älgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7A | Rådjuret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE3 | Kardalund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1Ö | Kalvshulttorpet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2Ö | Sanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3Ö | Tockatorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
från, from, von |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
07 |
14 |
21 |
28 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
|
till, untill, bis |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
07 |
14 |
21 |
28 |
04 |
11 |
18 |
25 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
06 |
13 |
20 |
27 |
03 |
|
|
mars |
april |
maj |
juni |
juli |
aug |
sept |
okt |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
10, 11, 12, 13, 14, 15 etc |
Vecka |
Week |
Woche |
|
Upptaget |
Booked |
Belegt |
|
|
Upptaget (del) |
Partly booked |
Belegt (teil) |
|
|
Ledig |
Free |
Frei |
|
|
Fråga oss |
Ask us |
Fragen Sie uns |
|
|
2012-01-01 - 2012-03-31 |
Fråga oss |
Ask us |
Fragen Sie uns |
|
2020-11-01 - 2012-12-31 |
Fråga oss |
Ask us |
Fragen Sie uns |
Småland Check-in |
Telefon +46 0477 20875 |
Södra Sverige Turist Service HB |
|
Södra Vägen 12 |
|
360 13 Urshult |
www.smaland-check-in.se |